| 1 cuota de $4.297.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.297.099,00 |
| 2 cuotas de $2.567.301,80 | Total $5.134.603,60 | |
| 3 cuotas de $1.782.579,90 | Total $5.347.739,71 | |
| 6 cuotas de $1.016.335,53 | Total $6.098.013,19 | |
| 9 cuotas de $755.811,97 | Total $6.802.307,72 | |
| 12 cuotas de $635.970,65 | Total $7.631.647,82 |
